- Save as
![]() ![]() | |||||||||
1. 25% of 120 | |||||||||
2. 57% of 210 | |||||||||
3. 87% of 960 | |||||||||
4. 78% of 590 | |||||||||
5. 32% of 490 | |||||||||
6. 70% of 510 | |||||||||
7. 61% of 700 | |||||||||
8. 16% of 810 | |||||||||
9. 25% of 420 | |||||||||
10. 84% of 620 | |||||||||
11. 3% of 380 | |||||||||
12. 13% of 690 | |||||||||
13. 5% of 170 | |||||||||
14. 89% of 360 | |||||||||
15. 46% of 790 | |||||||||
16. 1% of 910 | |||||||||
17. 9% of 150 | |||||||||
18. 73% of 500 | |||||||||
19. 84% of 830 | |||||||||
20. 26% of 970 | |||||||||
21. 22% of 690 | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
1. 30 | |||||||||
2. 119.7 | |||||||||
3. 835.2 | |||||||||
4. 460.2 | |||||||||
5. 156.8 | |||||||||
6. 357 | |||||||||
7. 427 | |||||||||
8. 129.6 | |||||||||
9. 105 | |||||||||
10. 520.8 | |||||||||
11. 11.4 | |||||||||
12. 89.7 | |||||||||
13. 8.5 | |||||||||
14. 320.4 | |||||||||
15. 363.4 | |||||||||
16. 9.1 | |||||||||
17. 13.5 | |||||||||
18. 365 | |||||||||
19. 697.2 | |||||||||
20. 252.2 | |||||||||
21. 151.8 |