- Save as
![]() ![]() | |||||||||
1. 73.985 - 46.6 = | |||||||||
2. 53.9 - 46.842 = | |||||||||
3. 26.42 - 16.7 = | |||||||||
4. 96.17 - 87.9 = | |||||||||
5. 74.754 - 50.62 = | |||||||||
6. 99.7 - 34.9 = | |||||||||
7. 18.36 - 7.6 = | |||||||||
8. 67.453 - 19.246 = | |||||||||
9. 67.6 - 61.351 = | |||||||||
10. 96.1 - 83.939 = | |||||||||
11. 97.01 - 93.4 = | |||||||||
12. 72.02 - 50.05 = | |||||||||
13. 53.657 - 20.69 = | |||||||||
14. 100.3 - 98.693 = | |||||||||
15. 99.99 - 78.42 = | |||||||||
16. 72.969 - 14.3 = | |||||||||
17. 94.35 - 40.225 = | |||||||||
18. 99.112 - 15.5 = | |||||||||
19. 62.9 - 32.84 = | |||||||||
20. 79.285 - 3.241 = | |||||||||
21. 100.15 - 86.652 = | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
1. 27.385 | |||||||||
2. 7.058 | |||||||||
3. 9.72 | |||||||||
4. 8.27 | |||||||||
5. 24.134 | |||||||||
6. 64.8 | |||||||||
7. 10.76 | |||||||||
8. 48.207 | |||||||||
9. 6.249 | |||||||||
10. 12.161 | |||||||||
11. 3.61 | |||||||||
12. 21.97 | |||||||||
13. 32.967 | |||||||||
14. 1.607 | |||||||||
15. 21.57 | |||||||||
16. 58.669 | |||||||||
17. 54.125 | |||||||||
18. 83.612 | |||||||||
19. 30.06 | |||||||||
20. 76.044 | |||||||||
21. 13.498 |